Precio del petroleo
El precio del petroleo es la cantidad de dólares que se pagan por un barril de petroleo. En esta página esta el costo de un barril de petroleo de hoy Domingo 13 de Octubre del 2024 y de los ultimos 7 dias habiles.
El precio del petroleo se calcula en base a la demanda de esta materia prima existente en el mercado, asà como a factores politicos y económicos de los paÃses.
A mayor demanda el precio de los futuros de petróleo se incrementa y a menor demanda los precios bajan.
Precio del petroleo | ||
Fecha | West Texas Intermediate (WTI). Estados Unidos | Brent de Londres |
HOY Viernes 09 de Marzo del 2018. 12:00:02 AM | 60.27 | 63.80 |
AYER Jueves 08 de Marzo del 2018. 12:00:02 AM | 61.16 | 64.34 |
Miércoles 07 de Marzo del 2018. 12:00:03 AM | 62.05 | 65.20 |
Martes 06 de Marzo del 2018. 12:00:02 AM | 62.70 | 65.65 |
Lunes 05 de Marzo del 2018. 12:00:01 AM | 61.49 | 64.66 |
Domingo 04 de Marzo del 2018. 05:00:02 PM | 61.47 | 64.55 |
Viernes 02 de Marzo del 2018. 12:00:01 AM | 60.98 | 63.95 |
La información del precio del petróleo de mañana Lunes 14 de Octubre del 2024 también la tendremos publicada en este sitio web.